安徽省马鞍山市市场监管局公布6批次食品不合格情况(2023年第15期)
- 来源:中国质量新闻网
- 时间:2023-08-04 11:28:47
8月1日,安徽省马鞍山市市场监督管理局公布6批次食品不合格情况(2023年第15期)。本期抽检食用农产品、食用油、油脂及其制品、调味品、餐饮食品、豆制品、糕点、粮食加工品、饮料、罐头、蔬菜制品、饼干、酒类、可可及焙烤咖啡产品、冷冻饮品、乳制品、食糖、糖果制品等17类272批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品266批次、不合格样品6批次,不合格样品涉及农药残留、酸价、微生物超标问题。
不合格样品具体情况如下:
博望区国义冷冻食品经营部销售的韭菜(食用农产品),甲拌磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
【资料图】
马鞍山市雨山区嘉润百货店销售的麻油绿豆糕(糕点),酸价(以脂肪计)(KOH)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
马鞍山市雨山区嘉润百货店销售的绿豆糕(芝麻味)(糕点),酸价(以脂肪计)(KOH)和霉菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司江南御花园店销售的沃柑(食用农产品),氯唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司五十八店销售的葡萄柚(食用农产品),氯唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司金瑞新城店销售的纽荷尔橙(食用农产品),氯唑磷不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽省金标准检测研究院有限公司。
对抽检中发现的不合格产品,生产经营企业所在地市场监管部门应依法进行调查处理,查明不合格产品的批次、数量和成因,制定整改措施,自通告发布之日起3个月内完成核查处置并向社会公布处置结果。
食用农产品监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 博望区国义冷冻食品经营部 | 马鞍山市博望区新市供销社农贸市场 | 韭菜 | 散装称重 | / | 2023-05-08 | 甲拌磷‖0.12mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | |
2 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司江南御花园店 | 安徽省马鞍山市雨山区江南御花园一村37栋109-110号 | 沃柑 | 散装称重 | / | 2023-03-09 | 氯唑磷‖0.029mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | |
3 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司五十八店 | 安徽省马鞍山市雨山区九华万家花园一期66栋102-108号 | 葡萄柚 | 散装称重 | / | 2023-03-10 | 氯唑磷‖0.098mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | |
4 | / | / | 马鞍山市徽润超市连锁有限责任公司金瑞新城店 | 安徽省马鞍山市花山区金瑞新城一村18栋底商 | 纽荷尔橙 | 散装称重 | / | 2023-03-08 | 氯唑磷‖0.085mg/kg‖≤0.01mg/kg | 食用农产品 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
糕点监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | 鸠江区三佳食品厂 | 芜湖市鸠江区白茆镇群利行政村四队 | 马鞍山市雨山区嘉润百货店 | 安徽省马鞍山市雨山区慈湖河路380号 | 麻油绿豆糕 | 散装称重 | 白茆云松 | 2023-05-07 | 酸价(以脂肪计)(KOH)‖37.4mg/kg‖≤5mg/kg | 糕点 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 | |
2 | 鸠江区三佳食品厂 | 芜湖市鸠江区白茆镇群利村四队 | 马鞍山市雨山区嘉润百货店 | 安徽省马鞍山市雨山区慈湖河路380号 | 绿豆糕(芝麻味) | 散装称重 | 白茆云松+图案 | 2023-05-07 | 霉菌‖450CFU/g‖≤150CFU/g 酸价(以脂肪计)(KOH)‖39.1mg/kg‖≤5mg/kg | 糕点 | 安徽省金标准检测研究院有限公司 |
关键词: